職歴 | ||
---|---|---|
2003/04 ~ 2008/03 | ||
2008/04 ~ 2008/09 | ||
2009/09 ~ 2013/03 | ||
2013/10 ~ 2013/12 | ||
2014/02 ~ 2016/03 | ||
資格・免許 | ||
---|---|---|
主要学科目 |
---|
教育上の能力 |
---|
●教育方法の実践例
2014/02 ~ | ||
2019/04 ~ | ||
2020/09 ~ | ||
2021/04 | ||
2021/04 ~ 2024/03 | ||
●作成した教科書、教材
2020/09 ~ | |
2020/09 |
●実務の経験を有する者についての特記事項
2021/04 ~ 2024/03 |
現在の専門分野 |
---|
著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
2024/08 | 論文 | ||
2022/07 | 論文 | ||
2015/03 | 論文 | ||
2014/06 | 論文 |
学会発表 | ||
---|---|---|
2019/11 | ||
2019/08 | ||
2018/03 | ||
2016/03 | ||
2014/05 | ||
所属学会 | ||
---|---|---|
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
2017 | ||
2017 |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
2020 ~ 2024 |
講師・講演 | ||
---|---|---|
2025/06 |
海外活動 | |||
---|---|---|---|
●海外研究活動の為の渡航回数(前年度実績) | |||
在留期間2週間以上のもの> | 計0回 | ||
在留期間2週間未満のもの | 計1回 | ||
●海外での国際会議、学会への出席回数及び発表回数(前年度実績) | |||
諸費用の主たる負担者 | 出席回数 | 発表回数 | |
主催者 | 0回 | 0回 | |
外国機関 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会以外の政府関係機関 | 0回 | 0回 | |
所属機関 | 0回 | 0回 | |
財団等(寄付金・委任経理金含みます) | 0回 | 0回 | |
自費 | 0回 | 0回 | |
計 | 0回 | 0回 | |
●国際的な学会で使用する外国語 | |||
口頭発表に主に用いる言語 | |||
論文の執筆に主に用いる言語 |
researchmap研究者コード |
---|