職歴 | ||
---|---|---|
2025/09/01 ~ | ||
2021/04 ~ 2023/03 | ||
2018/04 ~ 2020/03 | ||
2017/04/01 ~ | ||
2014/04 ~ 2016/03 | ||
主要学科目 |
---|
授業科目 | |
---|---|
担当経験のある科目 | |||
---|---|---|---|
教育上の能力 |
---|
●教育方法の実践例
2014/04/01 ~ 2016/03/31 | |
2021/09/01 |
●作成した教科書、教材
2003/04/01 ~ 2006/03/31 | |
2008/07/08 ~ 2020 |
●当該教員の教育上の能力に関する大学等の評価
2009/08/19 ~ 2009/08/20 | |
2009/09/03 |
●実務の経験を有する者についての特記事項
2014 ~ 2023 | |
2017 ~ 2018 | |
2025/03/20 |
現在の専門分野 |
---|
著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
2023/05 | 論文 | ||
2021/03 | 著書 | ||
2016/11 | 論文 | ||
2014/06 | 著書 | ||
2014/05 | 著書 | ||
学会発表 | ||
---|---|---|
2016/12/03 | ||
2016/09/03 | ||
2016/05/21 | ||
2016/03/26 | ||
2015/08/29 | ||
所属学会 | ||
---|---|---|
1992/10 ~ | ||
1993/10 ~ | ||
2022/10 ~ |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
2004 ~ 2005 | ||
2006 ~ 2009 | ||
2006 ~ 2009 | ||
2013/04 ~ 2016/03 | ||
2013/04 ~ 2016/03 |
海外活動 | |||
---|---|---|---|
●海外研究活動の為の渡航回数(前年度実績) | |||
在留期間2週間以上のもの> | 計0回 | ||
在留期間2週間未満のもの | 計0回 | ||
●海外での国際会議、学会への出席回数及び発表回数(前年度実績) | |||
諸費用の主たる負担者 | 出席回数 | 発表回数 | |
主催者 | 0回 | 0回 | |
外国機関 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会以外の政府関係機関 | 0回 | 0回 | |
所属機関 | 0回 | 0回 | |
財団等(寄付金・委任経理金含みます) | 0回 | 0回 | |
自費 | 0回 | 0回 | |
計 | 0回 | 0回 | |
●国際的な学会で使用する外国語 | |||
口頭発表に主に用いる言語 | |||
論文の執筆に主に用いる言語 |
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
2015/12/01 ~ 2016/03/31 | ||
2015/06/01 ~ 2016/03/31 | ||
2014/05/01 ~ 2016/03/31 | ||
2012/06/01 ~ 2014/03/31 | ||
2012/05/01 ~ 2013/03/31 | ||
教員審査 | ||
---|---|---|
2025/08/22 | ||
2020/12 |